| Circolo | Federazione | Contatti |
| Torino | ||
| Amiat | ||
| Cf Gomma | ||
| Energia | ||
| Enti locali - Vigili | ||
| Fiat | ||
| Iveco | ||
| Trasporti | ||
| Università | ||
| Genova | ||
| Fincantieri | ||
| Municipalizzate | ||
| Savona | ||
| Sanità | ||
| ATA | ||
| Milano | ||
| Amsa | ||
| Credito | ||
| Provincia | ||
| Cultura | ||
| Poste | ||
| Trasporti | ||
| Enti Locali | ||
| Brescia | ||
| Iveco | ||
| Mantova | ||
| Iveco Suzzara | ||
| Reggio Emilia | ||
| ACT articolo 36 | ||
| Coop nord est | ||
| Unicarni | ||
| Modena | ||
| TERIM | ||
| Inalca | ||
| Bologna | ||
| Bonfiglioli | ||
| TLC | ||
| Fini Compressori | ||
| Firenze | ||
| Fiorentina Gas | ||
| FF.SS. | ||
| Galileo | ||
| Industria | ||
| Poste | ||
| Sanità | ||
| Telecom | ||
| Università | ||
| Mercato di Novoli | ||
| Piombino | ||
| Acciaierie e industrie | ||
| Perugia | ||
| Ponte S.Giovanni | ||
| Civitavecchia | ||
| Energia | ||
| Roma | ||
| Aeroportuali | ||
| Poste | ||
| Camera "Carlo Giuliani" | ||
| Comunicazione | ||
| Conoscenza | ||
| Cooperazione sociale | ||
| Credito | ||
| Energia Eni-Italgas-Enea | ||
| Ferrovieri | ||
| Inail Enasarco | ||
| Inps | ||
| Istat | ||
| Met.Ro-Cotral-Appalti | ||
| Sanità | ||
| Taxi | ||
| Telecomunicazioni | ||
| Università Tor Vergata | ||
| Napoli | ||
| Ospedale Monaldi | ||
| Aereoporto di Capodichino | ||
| NapoletanaGas | ||
| Avio-Fiat Auto | ||
| Azienda Napoletana Trasporti | ||
| Operatori sociali | ||
| Catania | ||
| Precari | ||
| Palermo | ||
| Telecom | ||
| Trasporti | ||
| Enel | ||
| Energia |